COGNOME | NOME | TITOLO DELLA PROVA FINALE |
---|---|---|
ANGELI | LOREDANA | Misure rivolte alla popolazione fragile: come gestire le criticità nelle diverse fasi di un evento calamitoso. |
BUCCELLA | CARLA | Analisi delle problematiche connesse al rischio idraulico sulla costa Abruzzese |
CAMPAGIORNI | CARLA | Comune di Isola del Liri. Quadro conoscitivo del territorio per la redazione dell'aggiornamento del piano di protezione civile comunale. |
CERRONE | VALENTINO | La governance dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila: ricostruzione e specializzazione intelligente |
CIMMINELLA | MARIA CATERINA | Il processo ricostruttivo post sisma 2016 nel centro storico del Comune di Spoleto |
CINCIONE | ENRICO | Passare da una cultura della reazione a una cultura della prevenzione. Definizione e istituzione nell’Ambito Territoriale ed Organizzativo Ottimale di una struttura di “governance” per la resilienza dei territori. Caso studio Alto Sangro, Altopiano delle Cinquemiglia, Comune di Castel di Sangro. |
CIOCCA | SILVIA | Mobilità durante l’emergenza Covid-19: studio sul caso dell’Aquila ed analisi secondo il paradigma Avoid-Shift-Improve |
CIRASA | MONICA | Rischio sismico, pianificazione di protezione civile, Direttiva PCM 30 aprile 2021 e definizione degli ambiti ottimali. Il caso studio della Provincia dell'Aquila. |
DE GRANDIS | GINA | Piano di Protezione Civile Comunale. Caso studio: Monteleone di Spoleto (PG) (con Cecilia Vannozzi) |
DI FILIPPO | SARA | Il Piano di Emergenza Comunale, Comune di Crognaleto (TE). Il Sistema Informativo Territoriale. |
DI GIAMMARTINO | MATTEO | Sisma 2016: il Ruolo del CAS e delle SAE nel Comune di Torricella Sicura |
DI GIOVANNI | GIUSEPPE | Derivazione idrica e demanio fluviale: rischi, tutela e la gestione delle acque |
DI NARDO | ELEONORA | Piano demaniale marittimo del Comune di Ortona: verifica idraulica del Torrente Saraceni, studio delle soluzioni di prevenzione e mitigazione del rischio esondazione dell'area denominata Lido Saraceni. Caso Studio: Ente Comune di Ortona |
FABRI | FEDERICO | Valutazione e gestione dei rischi connessi all’Acquifero del Gran Sasso. Dall’istituzione della struttura commissariale alla messa in sicurezza. |
GALLO | VALENTINA | Valutazione della vulnerabilità sismica pre e post evento sismico nel territorio comunale dell'Aquila |
GUISA | DONATELLA | Studio di esposizione ai pericoli valanghivi delle strutture ricettive nei comuni abruzzesi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. |
LA FRATTA | ANTONIA | Proposta di interventi di recupero della fascia di mobilità fluviale per la mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Aterno. Caso studio: Comune dell’Aquila, Località Centi Colella – Pile. |
LUNADEI | GIOVANNI | Il rischio idrogeologico e l’analisi dell’ecosistema dell’Aterno nel tratto “Marana-San Pelino”. |
LUPIDII | SONIA | Riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali e del dispositivo di mobilitazione per calamità nazionale. |
LUZZI | GIUSEPPINA | L'attività amministrativa del Comune di Spoleto a seguito del sisma del 2016 |
MARCANTONIO | ELIANA | Quale ruolo per le province nel Servizio Nazionale di Protezione Civile, tra sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
MARCANTONIO | NADIA | Gli edifici vincolati ricadenti negli aggregati edilizi interessati dalla ricostruzione post-sisma 2009: normativa, procedure, raccolta dati e casi studio. (con Roberta Scarizza) |
MARRONE | LUCIA | Analisi e verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Amatrice e ipotesi di variante al Comprensorio di Collemagrone. |
MASCIONI | LAURA | Sisma 2016: interazioni tra disciplina della ricostruzione privata, ordinanze speciali e pianificazione nei comuni maggiormente colpiti. Caso studio: Arquata del Tronto nelle Marche. |
MERLINI | SARA | Proposta di interventi in materia di rischio idrogeologico del fiume Aterno secondo i principi di riqualificazione fluviale, attraverso tecniche di Ingegneria naturalistica e tecniche NWRM, Natural Water, Retention Measures |
MUNZI | CHIARA | L'emergenza abitativa post catastrofe e l'urbanistica tattica come risposta alla riorganizzazione degli equilibri sociali e territoriali. Il caso studio del paese di Onna (AQ) |
MURASECCO | ALESSIA | La comunicazione del rischio – analisi del sistema di allarme pubblico It-Alert |
PANNELLA | CHIARA | Il dissesto idrogeologico: monitoraggio per la gestione delle emergenze. Casi studio nel Comune di Teramo |
PAVONI | FRANCESCA | Analisi della mobilità post-emergenza Covid-19 nel Comune di Teramo. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile |
PETRELLA | MASSIMILIANO | Aggiornamento del Piano di emergenza del Comune di Secinaro (Aq) |
PETTINI | BARBARA | Il rischio sismico e idrogeologico nella periferia a nord del Comune di Spoleto: il caso studio delle Frazioni di Terzo San Severo e Montemartano e delle Località Roselli e Milano (con Lorenzo Proietti Bidolli) |
PIETRANGELI | ANTONELLO | Campi Flegrei: dallo sviluppo urbano territoriale alla pianificazione per l’emergenza. |
PROIETTI BIDOLLI | LORENZO | Il rischio sismico e idrogeologico nella periferia a nord del Comune di Spoleto: il caso studio delle Frazioni di Terzo San Severo e Montemartano e delle Località Roselli e Milano (con Barbara Pettini) |
ROTONDARO | DENIS | L’edilizia scolastica post sisma 2016 nel Comune di Spoleto |
SCARIZZA | ROBERTA | Gli edifici vincolati ricadenti negli aggregati edilizi interessati dalla ricostruzione post-sisma 2009: normativa, procedure, raccolta dati e casi studio. (con Nadia Marcantonio) |
SCIABORDI | MICHELA | Analisi delle messe in sicurezza di alcuni degli edifici ecclesiastici del centro storico del Comune di Spoleto a seguito del sisma dell’Italia centrale del 2016 |
TROTTA | PASQUALE | Monitoraggio arginale e Gestione dei sopralluoghi: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT di Parma |
VANNOZZI | CECILIA | Piano di Protezione Civile Comunale. Caso studio: Monteleone di Spoleto (PG) (con Gina De Grandis) |
ZAZZERA | STEFANIA | Studio della vulnerabilità negli edifici del centro storico di Spoleto nelle richieste di contributo a seguito del sisma 2016 |
Cosa ne pensi di questo contenuto?
[Totale: 0 Medio: 0]